苏州---上海
长宽高(单位:米)
浦 西
浦 东
2吨厢车(4.2×1.8×1.8)
350元
450元
3吨厢车(5.5×2.1×2.1)
550元
650元
5吨厢车(7.2×2.3×2.3)
650元
750元

1.以上为包车运价。    
2.上海拼车为100--200元不等。    
3.24小时上门提送货物。
苏州---安徽
合肥
0.5元/公斤
50元/立方
阜阳
0.8元/公斤
100元/立方
六安
0.7元/公斤
90元/立方
毫州
0.8元/公斤
100元/立方
金寨
0.8元/公斤
100元/立方
铜陵
0.8元/公斤
100元/立方
桐城
0.7元/公斤
90元/立方
芜湖
0.8元/公斤
100元/立方
安庆
0.9元/公斤
100元/立方
宣城
0.8元/公斤
100元/立方
池州
0.9元/公斤
100元/立方
全椒
0.6元/公斤
60元/公斤
东至
0.9元/公斤
100元/立方
滁州
0.6元/公斤
60元/公斤
望江
0.9元/公斤
100元/立方
黄由
1.00元/公斤
150元/公斤
潜山
1.00元/公斤
100元/立方
祁门
1.00元/公斤
150元/公斤
太湖
1.00元/公斤
100元/立方
宁国
0.8元/公斤
150元/公斤
宿松
1.00元/公斤
100元/立方
巢湖
0.6元/公斤
80元/公斤
淮南
0.7元/公斤
90元/立方
庐江
0.6元/公斤
80元/公斤
蚌埠
0.7元/公斤
90元/立方
无为
0.6元/公斤
90元/立方
宿州
0.8元/公斤
100元/立方
天长
0.9元/公斤
100元/立方

1.客户可把货物直接送至我司仓库,也可委托我司提货,提货费另计。    
2.客户可到我司安徽各点仓库提货,我司也可送货上门,送货费另计。
苏州---全国各地
地名 里程(KM) 零担/吨 7.2-7.6M 10M 12-13M
北京 1400 600 3800 5300 6000
天津 1250 600 3600 5000 5800
重庆 2500 1100 9700 13000  
徐州 610 300 1700 2300 2800
济南 950 450 3000 3600 4000
青岛 900 500 3000 350O 3700
合肥 450 350 1900 2500 2800
南京
285 400 1100 1600 2000
宁波 420 400 1800 2800 3000
绍兴 280 400 1400 1900 2000
杭州 180 260 1400 1800 2000
桂林 1670 700 5800 7800 8000
温州 600 500 3000 3600 9600
南昌 850 600 3400 4500 5200
广州 1750 580 5200 8200 8500
厦门 1377 620 5500 7300 8500
福州 1200 600 5700 7000 7800
汕头 1650 600 5200 8000 8500
深圳 1900 650 5500 8200 8500
珠海 1900 800 5800 8800 8500
海口 2400 1000 8800 12000 13000
秦皇岛 1600 800 5200 6800 7000
烟台 1020 600 4200 5400 5500
长沙 1350 600 4600 6000 6800
湘潭 1400 700 4800 6800 7600
泰安 880 600 3800 4700 4800
吉林 2500 1000 7000 8800 9000
威海 1120 650 4400 5400 5500
漳州 1410 800 5800 7900 8000
济宁 840 700 3500 4400 4500
武汉 1000 550 3500 4600 5400
宜昌 1300 700 4800 6500 5400
郑州 950 500 3000 3800 7000
洛阳 1200 700 3200 4600 5400
保定 1350 600 3800 5000 5800
张家口 1750 600 4800 7200 8000
承德 1500 600 4600 6000 6800
太原 1500 600 4800 6500 7500
大同 1750 1000 5300 8000 8800
呼和浩特 2100 1200 6800 11000 12000
西安 1600 800 4800 7000 7500
宝鸡 1800 900 5100 7800 8600
兰州 2250 1200 7000 11000 12000
天水 2000 1200 6800 10500 11500
银川 2250 1200 7000 11000 12000
西宁 2600 1300 74000 13000 14000
乌鲁木齐 4200 2000 12500 20000 21000
成都 2600 1300 9700 13000  
昆明 2800 1300 9800 14000 15000
贵州 1980 1200 9000 11500 12500
沈阳 2050 800 5400 8400 9200
大连 2350 900 5700 9400 9800
丹东 2300 1200 5800 9200 11000
长春 2400 1100 6200 9800 10000
延吉 2900 1500 7500 12000 14000
公主岭 2300 1000 5800 9600 10500
哈尔滨 2600 1100 6800 10600 11400
佳木斯 3100 1200 8300 12600 13600
牡丹江 3100 1400 8000 12600 13500

1,以上整车、零担运价包括过路费、过桥费及其他一切费用, 但不包括货物保险费。(本公司运价随行就市)
2,超重、超长、超宽、超高为大件运输计价。按0.7-0.9 元吨公里计算.
3,轻泡货以每3立方换1吨计算。
版权所有:欣海货运
联 系 人:胡先生
联系电话:13806202611